Válce
Zeminové válce
Doba pronájmu | |||||||||||
Typ | 1 - 5 dnů | 6 - 20 dnů | 21 a více dnů | Provozní hmotnost | Výkon motoru | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS-423E | 5 580 Kč | 5 270 Kč | 4 700 Kč |
|
|
||||||
CS12 GC | na dotaz | na dotaz | na dotaz |
|
|
||||||
CS44B | na dotaz | na dotaz | na dotaz |
|
|
||||||
CS44 | na dotaz | na dotaz | na dotaz |
|
|
||||||
CS74B | na dotaz | na dotaz | na dotaz |
|
|
||||||
CS64B | na dotaz | na dotaz | na dotaz |
|
|
||||||
CS66B | na dotaz | na dotaz | na dotaz |
|
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH
Tandemové válce
Doba pronájmu | |||||||||||
Typ | 1 - 5 dnů | 6 - 20 dnů | 21 a více dnů | Provozní hmotnost | Výkon motoru | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB1.7 | 2 360 Kč | 2 050 Kč | 1 800 Kč |
|
|
||||||
CB14B | 2 290 Kč | 1 990 Kč | 1 730 Kč |
|
|
||||||
![]() |
CB2.7 | 2 910 Kč | 2 720 Kč | 2 140 Kč |
|
|
|||||
CB2.7 GC | 2 910 Kč | 2 720 Kč | 2 140 Kč |
|
|
||||||
CB24B | 2 840 Kč | 2 650 Kč | 2 070 Kč |
|
|
||||||
CB34B | 3 380 Kč | 3 000 Kč | 2 560 Kč |
|
|
||||||
CB4.0 | 3 380 Kč | 3 000 Kč | 2 560 Kč |
|
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH