Kompaktní smykem řízené nakladače
Kolové smykem řízené nakladače
Doba pronájmu | |||||||||||
Typ | 1 - 5 dnů | 6 - 20 dnů | 21 a více dnů | Hmotnost | Výkon motoru | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226D | 2 890 Kč | 2 320 Kč | 2 090 Kč |
|
|
||||||
![]() |
226D3 | 2 890 Kč | 2 320 Kč | 2 090 Kč |
|
|
|||||
246D | 3 490 Kč | 2 920 Kč | 2 590 Kč |
|
|
||||||
![]() |
246D3 | 3 490 Kč | 2 920 Kč | 2 590 Kč |
|
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH
Pásové smykem řízené nakladače
Doba pronájmu | |||||||||||
Typ | 1 - 5 dnů | 6 - 20 dnů | 21 a více dnů | Hmotnost | Výkon motoru | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
257D | 3 850 Kč | 3 250 Kč | 2 790 Kč |
|
|
||||||
259D | 3 950 Kč | 3 350 Kč | 2 890 Kč |
|
|
||||||
259D3 | 3 950 Kč | 3 350 Kč | 2 890 Kč |
|
|
||||||
277D | 5 150 Kč | 4 250 Kč | 3 750 Kč |
|
|
||||||
279D | 5 150 Kč | 4 250 Kč | 3 750 Kč |
|
|
||||||
279D3 | 5 150 Kč | 4 250 Kč | 3 750 Kč |
|
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH
Pásové smykem řízené mininakladače
Doba pronájmu | |||||||||||
Typ | 1 - 5 dnů | 6 - 20 dnů | 21 a více dnů | Hmotnost | Výkon motoru | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S800TX | 2 110 Kč | 1 950 Kč | 1 750 Kč |
|
|
||||||
SK755 | 2 110 Kč | 1 950 Kč | 1 750 Kč |
|
|
||||||
SK800 | 2 110 Kč | 1 950 Kč | 1 750 Kč |
|
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH