You are here:
Hřeblové dopravníky
Hřeblové dopravníky Cat® jsou nejvýkonnější dopravní systémy v podpovrchovém dobývání. Jsou nasazeny do provozu po celém světě a dosahují výkonu až 6 200 tun za hodinu, případně i vyšší.
PF 3
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
Tloušťka horní desky | 30 mm |
Tloušťka dolní desky | 20 mm |
Pevnost spojovací činky | 2000 kN |
Průměrná produkce/výkon | 1300 t/h |
Varianty řetězů | DKB 26×92; DKB 30×108; DKB 34×126; DKB 38×137 |
Horizontální vychýlení mezi žlaby | 0.8°-1.2° |
Šířka žlabu PF3/722 | 722 mm |
Šířka žlabu PF3/822 | 822 mm |
Šířka žlabu PF3/922 | 922 mm |
Výška profilu | 244 mm |
Vertikální vychýlení mezi žlaby | do ±6° |
PF 4
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
Tloušťka horní desky | 40 mm |
Tloušťka dolní desky | 25 mm |
Pevnost spojovací činky | 3600 kN |
Průměrná produkce/výkon | 1800 t/h, 2500 t/h, 3500 t/h |
Varianty řetězů -PF4/1032 | AKB Fl30×108; DKB 34×126; DKB 42×146 |
Varianty řetězů -PF4/1132 | DKB 34×126; DKB 42×146; DKB 48×160/144 |
Varianty řetězů -PF4/1332 | DKB 42×146; DKB 48×160/144 |
Varianty řetězů -PF4/832 | AKB Fl30×108; DKB 34×126 |
Varianty řetězů -PF4/932 | AKB Fl30×108; DKB 34×126 |
Horizontální vychýlení mezi žlaby | 0.8°-1.2° |
Šířka žlabu PF4/1032 | 1032 mm |
Šířka žlabu PF4/1132 | 1132 mm |
Šířka žlabu PF4/1332 | 1332 mm |
Šířka žlabu PF4/832 | 832 mm |
Šířka žlabu PF4/932 | 932 mm |
Výška profilu | 284 mm |
Vertikální vychýlení mezi žlaby | do ±6° |
PF 5
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
Tloušťka horní desky | 50 mm |
Tloušťka dolní desky | 30 mm |
Pevnost spojovací činky | 4500 kN |
Průměrná produkce/výkon | 2500 t/h, 3500 t/h, 5000 t/h |
Varianty řetězů | DKB 42×146; DKB 48×160/144 |
Horizontální vychýlení mezi žlaby | 0.8°-1.2° |
Šířka žlabu PF5/1142 | 1142 mm |
Šířka žlabu PF5/1342 | 1342 mm |
Výška profilu | 318 mm |
Vertikální vychýlení mezi žlaby | do ±6° |
PF 6
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
Tloušťka horní desky | 30 plus 25 mm |
Tloušťka dolní desky | 30 mm |
Pevnost spojovací činky | 4500 kN |
Průměrná produkce/výkon | 2500 t/h, 3500 t/h, 5000 t/h |
Varianty řetězů | DKB 42×146; DKB 48×160/144 |
Horizontální vychýlení mezi žlaby | 0.8°-1.2° |
Šířka žlabu PF6/1042 | 1042 mm |
Šířka žlabu PF6/1142 | 1142 mm |
Šířka žlabu PF6/1242 | 1242 mm |
Šířka žlabu PF6/1342 | 1342 mm |
Výška profilu | 350 mm |
Vertikální vychýlení mezi žlaby | do ±6° |
PF 7
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
Tloušťka horní desky | 30 plus 25 mm |
Tloušťka dolní desky | 30 mm |
Pevnost spojovací činky | 4500 kN |
Průměrná produkce/výkon | 6200 t/h |
Varianty řetězů | DKB 60×135/181 |
Horizontální vychýlení mezi žlaby | 0.8°-1.2° |
Šířka žlabu | 1542 mm |
Výška profilu | 350 mm |
Vertikální vychýlení mezi žlaby | do ±6° |